Leib und Gut Bio Sonnenblumenkerne 350 g
CHF 4.00
20 vorrätig
Beschreibung
Leib und Gut Bio Sonnenblumenkerne 350 g
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 0.35 kg |
|---|---|
| ean_code | 7611337501196 |
| hersteller | Leib und Gut |
| herstellernummer | 113522 |
| Produkttyp | Kerne |
| Nährwertangabe pro | 100 g |
| Energiegehalt (in kj) | 2500 KJ |
| Energiegehalt (in kcal) | 604 Kcal |
| Fett | 51 g |










Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.