Leib und Gut Bio Leinsamen 400 g
CHF 4.00
20 vorrätig
Beschreibung
Leib und Gut Bio Leinsamen 400 g
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 0.41 kg |
|---|---|
| ean_code | 7611337501219 |
| hersteller | Leib und Gut |
| herstellernummer | 113521 |
| Produkttyp | Samen |
| Nährwertangabe pro | 100 g |
| Energiegehalt (in kj) | 2103 KJ |
| Energiegehalt (in kcal) | 510 Kcal |
| Fett | 42 g |










Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.