Leib und Gut Bio Mohnsamen blau 200 g
CHF 8.00
39 vorrätig
Beschreibung
Leib und Gut Bio Mohnsamen blau 200 g
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 0.205 kg |
|---|---|
| ean_code | 7611337250544 |
| hersteller | Leib und Gut |
| herstellernummer | 25054 |
| Produkttyp | Samen |
| Nährwertangabe pro | 100 g |
| Energiegehalt (in kj) | 2181 KJ |
| Energiegehalt (in kcal) | 519 Kcal |
| Fett | 42.2 g |










Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.