Grefusa Sonnenblumenkerne gesalzen 110 g
CHF 3.00
25 vorrätig
Beschreibung
Grefusa Sonnenblumenkerne gesalzen 110 g
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 0.11 kg |
|---|---|
| ean_code | 8413164005927 |
| hersteller | Grefusa |
| herstellernummer | 102579 |
| Produkttyp | Kerne |
| Nährwertangabe pro | 100 g |
| Energiegehalt (in kj) | 2591 KJ |
| Energiegehalt (in kcal) | 626 Kcal |
| Fett | 52 g |










Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.