Leib und Gut Bio Cashewkerne 200 g
CHF 10.00
7 vorrätig
Beschreibung
Leib und Gut Bio Cashewkerne 200 g
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 0.205 kg |
|---|---|
| ean_code | 7611337252012 |
| hersteller | Leib und Gut |
| herstellernummer | 25201 |
| Produkttyp | Kerne |
| Nährwertangabe pro | 100 g |
| Energiegehalt (in kj) | 2377 KJ |
| Energiegehalt (in kcal) | 568 Kcal |
| Fett | 42.2 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 9.4 g |




Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.